
Као један од водећих добављача у Кини, компанија обезбеђује беспрекорну мешавину издржљивости, функционалности и исплативости у нашој монтажној кући са троуглом А-оквиром. Било да се ради о стамбеним, комерцијалним или индустријским апликацијама, Лиан Схенг Интернатионал'с Фолдинг Цонтаинер Хоусес представља најновија достигнућа у технологији модуларне конструкције, што их чини поузданим избором за пројекте различитих размера и захтева.
1. Ефикасност транспорта Склопиви контејнерски дом показује значајне предности током транспорта. Када су склопљене, заузимају минималан простор за транспорт, смањујући логистичке трошкове и повећавајући ефикасност транспорта.
2. Флексибилност и практичност: Кућа са склопивим контејнерима може се брзо проширити или срушити, показујући висок ниво флексибилности и удобности. Ово их чини веома практичним за ситуације које захтевају привремени смештај или канцеларије, као што су спаваонице на градилишту, изложбене површине или привремене канцеларије.
3. Брза инсталација: Брзина инсталације Фолдинг Цонтаинер Хоусе је изузетно брза. Једноставним повлачењем и гурањем, могу се отворити и подвргнути основној инсталацији у року од 3 минута. Овај ефикасан процес инсталације штеди време и људске ресурсе, посебно погодан за привремене пројекте или хитне ситуације које захтевају брзо постављање.
4. Поновна употреба: Кућа за преклапање контејнера карактерише добра поновна употреба и скалабилност. Могу се растављати и састављати више пута и могу се проширити или преуредити по потреби. Ова флексибилност и прилагодљивост чине Фолдинг Цонтаинер Хоусе погодном за различите сценарије и различите захтеве.
Склопива контејнерска кућа служи као оптимално решење за привремене стамбене, пословне, складишне и пословне зграде, нудећи свестраност и практичност у различитим окружењима.
| Троугласта лака челична кућа конфигурације 30㎡ | ||||
| Области (㎡): 30 | ||||
| НЕ | Назив производа | Величина | Јединица | Примедбе |
| 1 | ЛГС структурни систем | |||
| 1 | челична конструкција | Г500+АЗ150 | ㎡ | дебљина 0,8цм |
| 2 | Прибор | ㎡ | ||
| 3 | океански гребен | 90*90*130° | пце | |
| 2 | Валл Систем | |||
| 1 | ОСБ плоча за спољни зид (бор специјалног квалитета) | 1220*2440*9мм | ㎡ | Екстра водоотпорна црвена ивица |
| 2 | Папир за дисање отпоран на влагу за спољашње зидове | 1,5*50 (сива) | ㎡ | |
| 3 | Метална резбарена плоча | 380 мм (Ш) (фиксна дужина) | ㎡ | Погледајте дијаграм квара за детаље |
| Метална резбарена плоча (борово дрво зрно бр. 7 са једним жлебом, велика кора поморанџе) | 4690*380*16мм | пце | ||
| 3380*380*16мм | пце | |||
| 2700*380*16мм | пце | |||
| 4 | Унутрашњи зид ОСБ | 1220*2440*9мм | ㎡ | Екстра водоотпорна црвена ивица |
| 5 | Унутрашњи зидни камени пластични панели са косим кровом | 400мм(В) фиксна дужина 8мм дебљина | пце | Погледајте дијаграм квара за детаље |
| кедар бели, ДДЛ-807 | 5000*400*8мм | пце | ||
| 4600*400*8мм | пце | |||
| 3700*400*8мм | пце | |||
| 3100*400*8мм | пце | |||
| 2800*400*8мм | пце | |||
| 2600*400*8мм | пце | |||
| 2200*400*8мм | пце | |||
| 4000*400*8мм | пце | |||
| 6 | Цементна плоча за купатило | 1200*2400*10мм | ㎡ | |
| 7 | Зидне плочице за купатило | 300*600 | ㎡ | |
| 8 | Полиуретанска хидроизолација унутрашњих зидова купатила | 25 кг / канта | канта | |
| 3 | Подни и плафонски системи | |||
| 1 | Подлога од пене од 2 мм | ㎡ | ||
| 2 | Пластични под од приземног камена | 4мм | ㎡ | |
| 3 | ОСБ плоча (други спрат) (бор специјалног квалитета) | 1220*2440*12мм | ㎡ | |
| 4 | Подна плоча (мат црна) | В 10цм, 3м/ком | м | мат црна |
| 5 | Подне плочице у купатилу | 30*30 | ㎡ | |
| 6 | Плафонска ОСБ плоча (бор специјалног квалитета) | 1220*2440*9мм | ㎡ | |
| 7 | Плафонска камена пластична плоча (ДДЛ-893) | пце | 10ком 2.2м | |
| 2200*400*6мм | пце | |||
| 1300*400*6мм | пце | |||
| 8 | Линија плафона (мат црна) | 3м/ком | м | мат црна |
| 4 | Кровни систем | |||
| 1 | ОСБ плоча (бор посебне класе) | 1220*2440*12мм | ㎡ | Екстра водоотпорна црвена ивица |
| 2 | Самолепљива хидроизолациона мембрана | 1,5 мм дебљине, -15 ℃, 20㎡/ролна | ㎡ | |
| 3 | Изрезбарене плоче на дну стрехе ((борово зрно бр. 7 једножлебна велика кора поморанџе)) | 2000*383*16мм | пце | (Зрно бора бр. 7 једножлебна велика кора поморанџе) 2м/ком 9ком |
| 4 | Самозакључавајућа плочица (сива) | 5520*380*.45мм | пце | |
| 5 | Самозакључујућа слемена (сива) | 3м/ком | м | |
| 6 | Комади вијенца |
|
м | 3м/ком Преклопни делови за металне плочице (сива) |
| 5 | Топлотна изолација и систем звучне изолације | |||
| 1 | зидна изолација памук | 12000*1200*100 14㎡/ролна 15Кг/м³ | ㎡ | |
| 2 | Плафонска стаклена вуна (други спрат) | 12000*1200*100 14㎡/ролна 15Кг/м³ | ㎡ | |
| 6 | Унутрашњи и спољашњи систем ивица врата и прозора (осим унутрашњих врата) | |||
| 1 | Спољашњи сломљени мост алуминијумски троугласти фиксни прозор (црни) | ㎡ | Црна (флуорокарбонски спреј) | |
| 2 | Спољашњи сломљени мост од алуминијумског прозора (црни) | ㎡ | ||
| 3 | Отвор алуминијумских врата сломљеног моста на отвореном (црно) | ㎡ | ||
| 4 | Невидљиви екран | пце | ||
| 5 | Унутрашње купатило врата од легуре титанијум магнезијума (црна) | ㎡ | ||
| 7 | Прибор за резбарене плоче | |||
| 1 | Почетни комад Уграђени стартни комад | (Иј-10509 злато од легуре алуминијума) 6м/ком | ||
| 2 | Угаони алуминијум | За под (ЛОФТ) угао сунца | ||
| 3 | Спољни делови врата и поклопца од алуминијумске легуре (исте боје као и делови за склапање металних плочица) | 70*50*3м/ком | Склопиви комади металних плочица у истој боји | |
| 4 | Угаона линија унутрашњег прозора (линија угла унутрашњег зида од црног камена) | (Линија унутрашњег угла од црног камена од пластике) | ||
| 8 | Систем хардверских додатака | |||
| 1 | Вијак за бушење са упуштеном главом | СТ4.2*25мм/2000/канта | Хиљаде комада | Фиксни зидни ОСБ |
| 2 | СТ4.2*25мм/2000/канта | Хиљаде комада | Фиксни резбарени панели за унутрашње и спољашње зидове и плафоне | |
| 3 | СТ4.2*32мм/1500/канта | Хиљаде комада | Фиксни кровни ОСБ Фиксни унутрашњи зид и плафон гипсане плоче | |
| 4 | СТ4.2*38мм/1500/канта | Хиљаде комада | Фиксни кровни ОСБ Фиксни унутрашњи зид и плафон гипсане плоче | |
| 5 | Завртњи за бушење са укрштеним упуштеном главом | СТ4.2*25мм | Хиљаде комада | Унутрашња зидна цементна плоча од влакана |
| 6 | Силиконски заптивач (меки) | 590мл/ком црна | пце | Контактна површина између дела за испуштање воде и резбарене плоче и размак између Иин и Ианг углова резбарене плоче |
| 7 | Порцелан бели 201 | 300мл/ком бела | пце | За унутрашње углове унутрашњих зидних панела |
| 8 | Пенасти лепак (за врата и прозоре) | 750мл/боца | пце | |
| 9 | лепак за зидне плочице | кеса | ||
| 10 | квадрат цев | 100*100*6000*1,5 дебљине | пце | |
| 9 | степенице | |||
| накнада за дизајн | ||||



