Као један од ПрефабПреклопна контејнерска кућа водећидобављачима и произвођачима у Кини, компанија обезбеђује беспрекорну мешавину издржљивости, функционалности и исплативости у својим производима Префаб Фолдинг Цонтаинер Хоусе. Било за стамбене, комерцијалне или индустријске апликације, Лиан Схенг Интернатионал'с Префаб Фолдинг Цонтаинер Хоусе демонстрира најновија достигнућа у технологији модуларне конструкције, што је чини поузданим избором за пројекте различитих величина и захтева.
1. Материјал: Главни структурни материјал Префаб Фолдинг Цонтаинер Хоусе је поцинковани челик, који има добру отпорност на корозију и затезну чврстоћу и може ефикасно да се одупре утицају различитих природних окружења.
2. Монтажни модули: Сви делови куће су монтажни у фабрици, укључујући зидове, подове, кровове итд., а затим се транспортују на градилиште ради монтаже. Ова метода префабрикације може у великој мери скратити период изградње и побољшати ефикасност изградње.
3. Брза изградња: Пошто је сваки модул фабрички фабрички монтажни, потребна је само једноставна монтажа на лицу места, тако да је брзина изградње веома велика. У поређењу са традиционалним зградама, Префаб Фолдинг Цонтаинер Хоусе може се скратити за више од половине.
4. Уштеда енергије и заштита животне средине: Префаб Фолдинг Цонтаинер Хоусе усваја лагане материјале и дизајн који штеди енергију високе ефикасности, са ниском потрошњом енергије и добрим перформансама топлотне изолације. Поред тога, процес изградње монтажних модуларних објеката производи мање отпада и има мањи утицај на животну средину.
5. Добра сеизмичка отпорност: Оквир од поцинкованог челика има високу затезну чврстоћу и дуктилност и може ефикасно да се одупре ефектима природних катастрофа као што су земљотреси. Истовремено, конструктивни дизајн монтажних модуларних зграда је разумнији, који може боље дисперзирати силе земљотреса и побољшати сеизмичке перформансе зграде.
6. Висока флексибилност: Префаб Фолдинг Цонтаинер Хоусе може се прилагодити према стварним потребама како би задовољио различите функционалне и просторне захтеве. Поред тога, преклопне контејнерске куће се релативно лако демонтирају и модификују, нудећи високу флексибилност.
Конфигурациона табела за преклопну кућицу контејнера | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Спецификација | Назив материјала | Величина | Дебљина (мм) |
Величина | Спољна величина (мм) | * | 5800(Д)*2480(Ш)*2500(В) | * |
Унутрашња величина (мм) | * | 5640(Д)*2320(Ш)*2400(В) | * | |
Преклопна величина (мм) | * | 5800(Д)*2480(Ш)*340(В) | * | |
Количина (кг) | * | 850 | * | |
Структура оквира |
Горњи оквир | К235Б Правоугаона квадратна цев | 37*37 | 1.1 |
К235Б Правоугаона квадратна цев | 20*40 | 1.1 | ||
К235Б Правоугаона квадратна цев | 60*60 | 1.5 | ||
Висећа узглавља | 140*155 | 3.0 | ||
П-тип цев | 35*78 | 1.1 | ||
Стаклена вуна | 75 | |||
Плафонска плоча | ИХ24-231-961 | 0.18 | ||
Панели са страницама дужине 6 метара | Панел за заштиту процеса | 120 | 1.8 | |
Жлеб у облику слова У | 50 | 1.1 | ||
П-тип цев | 40*60 | 1.2 | ||
Шарка | Високе чврстоће | |||
Панел | Двострано | 50 | ||
Галванизед Цорнерс | 0.65 | |||
Д Тип Адхесиве Атрип | Ојачана лепљива трака 12*10 | |||
Панели са страницама дужине 3 метра | П-тип цев | 35*78 | 1.1 | |
Жлеб у облику слова У | 65 | 1.1 | ||
Цев типа Л | 60*80 | 1.5 | ||
Панел | Двострано | 65 | ||
Прозор | 920*920 | 4 | ||
Врата | 970*1970 | 70 | ||
Д-тип црна трака | Ојачана лепљива трака 12*10 | |||
Горњи оквир | Прилагођена доња греда (поцинкована плоча) | 140*60*6м | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
угаона плоча | 140*180 | 3.0 | ||
Шарка | Високе чврстоће | 1.7 | ||
К235Б Правоугаона квадратна цев | 37*37 | 1.2 | ||
Флоое | 1.5 | |||
Врх контејнера | Целокупно фарбање оквира | Сликарство | ||
Спољни горњи панел | Подлога у боји 0,36мм*1,2м*2,95м*2 ком+0,36м*1м*2,95м*4 ком | |||
Унутрашњи плафон | Челични панел у боји В831/0,18мм | |||
Панел | Панел дужине 6 метара | 50мм композитни панел 0,16мм + камени зид (50кг/м³)±0,03мм | ||
Панел дужине 3 метра | 65мм композитни панел 0,16мм + камени зид (50кг/м³±0,03мм | |||
Под | Ватростално стакло магнезијум под 15мм | |||
Електрични систем | Електричне инсталације су постављене у строгом складу са спецификацијама отпорним на влагу, а сви електрични производи су у складу са ЦЕ сертификатом. Повежите коло у складу са техничким спецификацијама кола. Унутрашњост: 4² мека бакарна жица националног стандарда за долазну жицу, 1 прекидач од 20 А, улазна жица 2,5² утичнице, 1 једноотворна утичница са пет рупа, 1 утичница са десет рупа и 1 ЛЕД светло. | |||
Сигурносна врата | Висококвалитетна сигурносна врата (топла бела) величина: 970мм * 1970мм | |||
Прозор | 920 * 920 Једноструки стаклени клизни прозор пластични челични прозор, дебљина 4 мм (топло бела) | |||
Гаранција квалитета | Једна година (ЦН) | |||
Носиви кров | 1,0 КН/м2 | |||
Носивост пода | 4,2 КН/м2 | |||
Носива стаза | 2,0 КН/м2 | |||
Притисак зида | 0,5 КН/м2 | |||
Ватроотпорни ниво | Ниво-А | |||
Ниво отпоран на земљотрес | Ниво-8 | |||
Ниво отпоран на ветар | Ниво-10 | |||
Напомена: 40ХК може да држи 10 комплета |
З-Флат Фолдинг Цонтаинер Хоусе Цонфиг | |||||
Спецификације и величине: | Спољна величина: 5800 (Д)*2500 (Ш)**2500 (В) мм Унутрашња величина: 5700 (Д) * 2400 (Ш) * 2320 (В) мм Величина на склапање: 5800 (Д) * 2500 (Ш) * 410 (В) мм Укупна тежина: 1200 (кг) |
||||
НЕ | Материјал | Тип | Дебљина (мм) | Јединица | |
1 | Боттом Струцтуре | К235 поцинкована квадратна цев | 40*40*6м | 1.30 | ком |
2 | К235 поцинкована квадратна цев | 20*40*0,9м | 1.30 | ком | |
3 | К235 поцинкована квадратна цев | 20*20*5,68м | 1.30 | ком | |
4 | поцинкована квадратна цев | 60*60*5,8м | 1.30 | ком | |
5 | поцинкована квадратна цев | 60*60*2,48м | 1.30 | ком | |
6 | Угаони челик | 40*40*5,64 | 2.00 | ком | |
7 | 30*30*5,64м | 1.30 | ком | ||
8 | 30*30*2,32м | 1.30 | ком | ||
9 | Челична валовита плоча у боји | нано-премаз | 0,50 | ком | |
10 | рооквоол | 11,6м*1,24м | 50.00 | m | |
11 | ћелијски панел | 831 боја челична плочица | 0.25мм | ком | |
12 | Локација левог и десног зидног панела | Стуб у облику слова Л | 1.09м | 2.00 | ком |
13 | 1.110м | 2.00 | ком | ||
14 | поцинкована 215 цев у облику слова П | 30*55*5,8м | 1.30 | ком | |
15 | поцинкована 215 цев у облику слова П | 2270мм | 1.30 | ком | |
16 | поцинкована шарка | високе чврстоће | ком | ||
17 | зидни панел | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | ком | |
18 | Лепљива трака у облику слова Д | 2,5 м | ком | ||
19 | Лепљива трака у облику слова Д | 5.8м | ком | ||
20 | Локација предњих и задњих зидних панела | поцинкована 235 цев у облику слова П | 2.43м | 1.30 | ком |
21 | 2.31м | 1.30 | ком | ||
22 | зидни панел | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | ком | |
24 | прозор | 930*1100 | 0,40 | ком | |
25 | врата | 970*1980 | квалитетна сигурносна врата | ком | |
26 | лепљива трака | 2,5 м | запечаћена од прашине | ком | |
27 | доња структура | прилагођена поцинкована квадратна цев | 60*120*5,8м 60*60*5,8м |
1.30 | ком |
28 | 60*120*2,32м | 1.30 | ком | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | ком | ||
30 | шарка | високе чврстоће | ком | ||
31 | К235Б поцинкована квадратна цев | 40*40*2,32м | 1.30 | ком | |
32 | под | 1125*2355*1.6 | 15.00 | ком | |
33 | кожа | т1.0мм | 1.00 | ㎡ | |
34 | Целокупна боја оквира | електростатичко прскање / сав бели пластични прах | ком | ||
35 | Унутрашњост: Долазна жица 2,5² националног стандарда мека бакарна жица, 1 20А прекидач, 1 појединачни прекидач, 1 утичница са пет рупа, 1 ЛЕД светло. | Конфигуришите електричне инсталације и инсталирајте их у строгом складу са спецификацијама отпорним на влагу. Сви електрични производи су у складу са ЦЕ сертификатом. Повежите кола у складу са техничким спецификацијама кола, | ком | ||
Напомене: | Тежина крова: 1,0КН/м² Тежина стазе: 4,2КН/м² Притисак зида: 0,5КН/м² Степен заштите од пожара: Класа А Ниво отпорности на земљотрес: Ниво 8 Ниво отпорности на ветар: Ниво 10 Век трајања: 10 година |
||||
Пошто је врх ребраста водоотпорна структура, забрањено је постављање тешких предмета на врх, а секундарна конструкција је забрањена. Људи морају да газе на греде када ходају. Уколико дође до цурења или урушавања крова и деформација изазваних недозвољеним радом, произвођач нема никакве везе са тим. |